Veiðivatnahraun, kl. 14 á þriðjudag: rigning, 9° og suðaustan 16 m/s, samkvæmt staðaspá Veðurstofu Íslands.
Sjá á korti og bera saman við yr.no →| Tími | Veður | Hiti | Vindur |
|---|---|---|---|
| þriðjudagur 29. september | |||
| kl. 14 | 9° | SA 16 m/s | |
| kl. 15 | 9° | SA 16 m/s | |
| kl. 18 | 8° | SSA 14 m/s | |
| kl. 21 | 7° | SA 14 m/s | |
| miðvikudagur 30. september | |||
| kl. 00 | 6° | ASA 9 m/s | |
| kl. 03 | 6° | ASA 7 m/s | |
| kl. 06 | 9° | ASA 12 m/s | |
| kl. 09 | 9° | ASA 7 m/s | |
| kl. 12 | 9° | ASA 7 m/s | |
| kl. 15 | 9° | ASA 8 m/s | |
| kl. 18 | 8° | SA 14 m/s | |
| kl. 21 | 7° | ASA 14 m/s | |
| fimmtudagur 1. október | |||
| kl. 00 | 7° | SA 19 m/s | |
| kl. 03 | 7° | SA 21 m/s | |
| kl. 06 | 7° | SSA 19 m/s | |
| kl. 09 | 7° | SSA 19 m/s | |
| kl. 12 | 8° | SSA 14 m/s | |
| Dagur | Um hádegi | Lægst / hæst | Vindur |
|---|---|---|---|
| mið 30. | 6° / 10° | mest 22 m/s | |
| fim 1. | 5° / 8° | mest 21 m/s | |
| fös 2. | 2° / 5° | mest 12 m/s | |
| lau 3. | 1° / 4° | mest 6 m/s | |
| sun 4. | 1° / 6° | mest 9 m/s | |
| mán 5. | 4° / 7° | mest 21 m/s | |
| þri 6. | 1° / 4° | mest 12 m/s | |
| mið 7. | 1° / 4° | mest 10 m/s | |
| fim 8. | 1° / 5° | mest 13 m/s |
Sjálfvirk spá gerð þriðjudagur 29. september kl. 09:00.
Reykjavík · Stafholtsey · Stykkishólmur · Patreksfjörður · Bolungarvík · Litla-Ávík · Hólmavík · Holtavörðuheiði · Blönduós · Siglufjörður · Akureyri · Húsavík · Raufarhöfn · Svartárkot · Grímsstaðir á Fjöllum · Skjaldþingsstaðir · Egilsstaðir · Kárahnjúkar · Höfn í Hornafirði · Kvísker · Kirkjubæjarklaustur · Hveravellir · Árnes · Vestmannaeyjar