Blönduós, kl. 14 á þriðjudag: alskýjað, 11° og suðaustan 11 m/s, samkvæmt staðaspá Veðurstofu Íslands.
Sjá á korti og bera saman við yr.no →| Tími | Veður | Hiti | Vindur |
|---|---|---|---|
| þriðjudagur 29. september | |||
| kl. 14 | 11° | SA 11 m/s | |
| kl. 15 | 12° | SA 9 m/s | |
| kl. 18 | 12° | SSA 6 m/s | |
| kl. 21 | 11° | SSA 9 m/s | |
| miðvikudagur 30. september | |||
| kl. 00 | 12° | SA 5 m/s | |
| kl. 03 | 12° | SSA 5 m/s | |
| kl. 06 | 10° | NA 6 m/s | |
| kl. 09 | 10° | NNA 3 m/s | |
| kl. 12 | 11° | N 1 m/s | |
| kl. 15 | 10° | S 2 m/s | |
| kl. 18 | 8° | NNV 1 m/s | |
| kl. 21 | 7° | N 2 m/s | |
| fimmtudagur 1. október | |||
| kl. 00 | 11° | ANA 7 m/s | |
| kl. 03 | 12° | A 11 m/s | |
| kl. 06 | 11° | SA 14 m/s | |
| kl. 09 | 12° | SSA 14 m/s | |
| kl. 12 | 14° | SSA 15 m/s | |
| Dagur | Um hádegi | Lægst / hæst | Vindur |
|---|---|---|---|
| mið 30. | 7° / 12° | mest 9 m/s | |
| fim 1. | 10° / 14° | mest 16 m/s | |
| fös 2. | 7° / 11° | mest 10 m/s | |
| lau 3. | 4° / 9° | mest 3 m/s | |
| sun 4. | 3° / 7° | mest 3 m/s | |
| mán 5. | 5° / 11° | mest 7 m/s | |
| þri 6. | 7° / 8° | mest 9 m/s | |
| mið 7. | 5° / 6° | mest 8 m/s | |
| fim 8. | 3° / 8° | mest 7 m/s |
Sjálfvirk spá gerð þriðjudagur 29. september kl. 09:00.
Reykjavík · Stafholtsey · Stykkishólmur · Patreksfjörður · Bolungarvík · Litla-Ávík · Hólmavík · Holtavörðuheiði · Siglufjörður · Akureyri · Húsavík · Raufarhöfn · Svartárkot · Grímsstaðir á Fjöllum · Skjaldþingsstaðir · Egilsstaðir · Kárahnjúkar · Höfn í Hornafirði · Kvísker · Kirkjubæjarklaustur · Veiðivatnahraun · Hveravellir · Árnes · Vestmannaeyjar